Descrizione
modulo pannello solare | 80W |
Batteria | Litio LiFePo 256wh |
tensione di ingresso solare | 18V |
tensione di carica | 10~14,6 V |
massima corrente di carico | 10A |
carico massimo supportato | 40W |
Regolatore | MPPT integrato |
convertitore | CA CC |
Comunicazione | RS485 (Per integrazione con terze parti). Fornisce tutte le informazioni di sistema come il livello di carica, lo stato del sistema o il consumo |
tensione di uscita | Regolatore integrato 12V DC (Con connettore Jack standard compatibile con telecamere TVCC) |
medio | Supporto per ancoraggio su palo o infrastruttura verticale Collegamento con lampione |
Pannello solare |
|
Energia | 80W |
cellule | 156 monocristallino |
tensione ottimale | 18V |
Corrente di esercizio ottimale | 3.33A |
tensione di cortocircuito | 3,66 V |
tensione a circuito aperto | 21,24 V |
spessore del vetro | 3,2 mm |
Tolleranza di potenza (W) | ±3% |
massima capacità di carico | 60m/s (5Kg/sg.m) |
Carico ammesso di grandine | 23 m/s, 7,53 g |
Efficienza | 21,6% |
Intervallo di temperatura | -20ºC ~ 85ºC |
Dimensioni del modulo | 680 (L) x 30 (A) x 510 (P) mm |
Peso | 13 kg (con batteria) |
Grado di protezione | IP67 |
Batteria |
|
Materiale | LiFePo |
Capacità | 20Ah (256Wh) |
Voltaggio nominale | 12,8 V |
Temperatura di esercizio | Carica: da 0°C a 65°C (da 32°F a 140°F) Scarica: da -30°C a 65°C (da -22°F a 140°F) |
cicli | >2000 |
dimensione della batteria | 120 (L) x 75 (A) x 104 (P) mm |
Grado di protezione | IP67 |